Presupuesto
Dimensiones y peso
| Longitud: | 1870 milímetros |
| Ancho: | 780 mm |
| Altura: | 1040 mm |
| Distancia mínima al suelo: | 270 mm |
| Distancia entre ejes: | 1260 mm |
| Peso del vehículo: | 47 kilos |
| Distribución del peso del eje de la rueda del bastidor: | 24 kilos |
| Distribución del peso del eje de la rueda trasera: | 26 kilos |
| Capacidad máxima de carga: | 100 kilos |
Ángulo y trazo
| Ángulo de inclinación hacia adelante: | 26° |
| Ángulo de dirección: | 46° |
| Amortiguadores delanteros Carrera: | 200 milímetros |
| Amortiguador trasero / Carrera de la rueda: | 87/210 mm |
Rendimiento y transmisión
| Velocidad máxima de rotación del motor: | 4500 RPM |
| Método de enfriamiento: | Refrigerado por aire |
| Capacidad de escalada: | 45° |
| Rango: | Hasta 100 km |
| Par máximo: | 200 Nm |
| Relación de transmisión: | 1:7.6 |
| Tipo de transmisión: | Cinturón + Cadena |
| Marca y modelo del cinturón: | Alta temperatura 8M |
Marco y amortiguadores
| Tipo de marco: | Aleación de aluminio, diseño de doble cuna |
| Amortiguador delantero: | Amortiguador telescópico de doble tubo |
| Amortiguador trasero: | Amortiguador central multibrazo |
Neumáticos y frenos
| Tamaño de neumático (delantero/trasero): | 70/100-19 |
| Tamaño de la rueda (delantera/trasera): | 19x1,4 |
| Tipo de freno delantero/trasero: | Freno de disco hidráulico bilateral de 4 pistones |
Partes electronicas
| Tipo de controlador: | Controlador de onda sinusoidal versión X de 60 V |
| Bocina: | Bocina estándar europea |
| Tipo de cargador: | 10A |
| Batería: | Batería de litio de 60 V y 32 A con 176 celdas Panasonic |
| Tipo de faro: | LED doble |
| Tipo de luz trasera: | LED doble |
| Fuente(s) de energía: | Toma única USB-2.1A |
| Panel: | Exhibición negativa IBN |
MOTOCICLETA ELÉCTRICA DIRT BIKE LIGHT BEE LB X-SERIES SUR-RON 2021






