仕様
寸法と重量
| 長さ: | 1870mm |
| 幅: | 780mm |
| 身長: | 1040mm |
| 最低地上高: | 270mm |
| ホイールベース: | 1260mm |
| 車両重量: | 47kg |
| フレームホイールアクスルの重量配分: | 24kg |
| 後輪車軸の重量配分: | 26kg |
| 最大耐荷重: | 100kg |
角度とストローク
| 前傾角度: | 26° |
| ステアリング角度: | 46° |
| フロントショックアブソーバーのストローク: | 200mm |
| リアショックアブソーバー / ホイールストローク: | 87/210mm |
パフォーマンスと伝送
| モーター最大回転速度: | 4500RPM |
| 冷却方法: | 空冷式の |
| 登攀能力: | 45° |
| 範囲: | 100kmまで |
| 最大トルク: | 200Nm |
| ギアリング・レシオ: | 1:7.6 |
| 送信タイプ: | ベルト+チェーン |
| ベルトのブランドとモデル: | HTD 8M |
フレーム&アブソーバー
| フレームタイプ: | アルミニウム合金、ダブルクレードル設計 |
| フロントショックアブソーバー: | 複筒式伸縮式ショックアブソーバー |
| リアショックアブソーバー: | マルチリンク中央ショックアブソーバー |
タイヤとブレーキ
| タイヤサイズ (フロント/リア): | 70/100-19 |
| ホイールサイズ (フロント/リア): | 19x1.4 |
| フロント/リアブレーキタイプ: | 両側4ピストン油圧ディスクブレーキ |
電子部品
| コントローラーのタイプ: | 60V Xバージョン正弦波コントローラー |
| ホーン: | ヨーロピアンスタンダードホルン |
| 充電器のタイプ: | 10A |
| バッテリー: | 176 個のパナソニック セルを搭載した 60V 32A リチウム バッテリー |
| ヘッドライトのタイプ: | デュアルLED |
| テールライトのタイプ: | デュアルLED |
| 電源: | USB-2.1A シングルソケット |
| ダッシュボード: | IBNネガティブディスプレイ |
SUR-RON 2021 LIGHT BEE LB X シリーズ電動ダートバイクバイク






