Especificações
Dimensões e peso
Comprimento: | 1870 mm |
Largura: | 780 mm |
Altura: | 1040 mm |
Distância mínima ao solo: | 270mm |
Distância entre eixos: | 1260 mm |
Peso do veículo: | 47kg |
Distribuição de peso do eixo da roda do quadro: | 24kg |
Distribuição de peso do eixo da roda traseira: | 26kg |
Capacidade máxima de carga: | 100kg |
Ângulo e curso
Ângulo de inclinação para frente: | 26° |
Ângulo de viragem: | 46° |
Curso dos amortecedores dianteiros: | 200mm |
Amortecedor traseiro/curso da roda: | 87/210 mm |
Desempenho e transmissão
Velocidade máxima de rotação do motor: | 4500 RPM |
Método de resfriamento: | Refrigerado a ar |
Capacidade de escalada: | 45° |
Faixa: | Até 100 km |
Torque máximo: | 200Nm |
Relação de engrenagem: | 1:7,6 |
Tipo de transmissão: | Cinto + Corrente |
Marca e modelo do cinto: | HTD 8M |
Quadro e Absorventes
Tipo de moldura: | Liga de alumínio, design de berço duplo |
Amortecedor dianteiro: | Amortecedor telescópico de tubo duplo |
Amortecedor traseiro: | Amortecedor central multi-link |
Pneus e freios
Tamanho do pneu (dianteiro/traseiro): | 70/100-19 |
Tamanho da roda (dianteira/traseira): | 19x1,4 |
Tipo de freio dianteiro/traseiro: | Freio a disco hidráulico bilateral de 4 pistões |
Peças Eletrônicas
Tipo de controlador: | Controlador de onda senoidal versão X 60V |
Buzina: | Trompa Padrão Europeu |
Tipo de carregador: | 10A |
Bateria: | Bateria de lítio 60V 32A com 176 células Panasonic |
Tipo de farol: | LED duplo |
Tipo de luz traseira: | LED duplo |
Fontes de energia): | Soquete único USB-2.1A |
Painel: | Exibição negativa do IBN |
SUR-RON 2021 LIGHT BEE LB X-SERIES MOTOCICLETA DE SUJEIRA ELÉTRICA





